Product Descripencorn flakes & Pamahaw nga Cereal Machine
| Dili. | Ngalan | Mubo nga Pasiuna |
| 1 | Hilaw nga materyal | Mais, bugas, trigo, oat, barley powder |
| 2 | Batakang Resipe | Gist sa pulbos; asukal; Coco; keso; tubigan |
| 3 | Pagproseso sa pag-agos | Sistema sa Pagsagol; Sistema sa Extrusion; Sistema sa flaking; Sistema sa Pag-uga; Sistema sa palimpla; Sistema sa Pag-uga; Sistema sa pag-packing |
| 4 | Kagamitan nga nahilambigit | Mixer; Screw elevator; Doble nga Gawas nga Gawas; Air conveyor; Roller dryer; Tablet Machine; Air conveyor; Dryer; Hoelter; Vibrator; Init nga hangin nga dryer; Sistema sa palimpla; Dryer nga adunay cooler. |
| 5 | Katapusan nga mga Produkto | Ang lainlaing mga porma magamit alang sa bola, tubo, sungkod, singsing, prutas nga loop, bituon, ligid ug bulak ug hugna sa kasingkasing pag-adjust sa hulmahan sa extruder; mais flakes; Serys sa Cereal |
| 6 | Materyal sa makina | Stainless steel 304 o ingon hangyo sa kustomer |
Sample sample






Mga Paramenters sa Produkto
| Modelo | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| Nasaysayanon ang boltahe | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
| NAHIMONG Gahum | 80KWW | 88kw | 95kw | 115kw |
| Pagkonsumo sa Power | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| Kapasidad | 120-150kgs / HR | 180-250kgs / hr | 300-500kgs / hr | 500-800kgs / Hr |
| Katas-on | 26m | 28m | 36m | 45m |
