Bantog ang among kompaniya sa maayo kaayo nga kalidad, advanced nga teknolohiya, kompetisyon nga presyo ug hingpit nga serbisyo sa pagbaligya.
Snack Extruder
1. Ang proseso sa 1.Protroduction sa Twin-Screw nga mga snacks sa snacks:
Ang Flour Mixer-screw elevator-twin-screen extruder-air profect (PVC Elevator)-Seasoning-Packer-Packer-Packer-Packer
2. Mga kinahanglanon sa buhat
Ang tibuuk nga linya naglangkob sa usa ka lugar nga gagmay, 20 metros ang gitas-on, 2.5 metros ang gilapdon ug 3 metros nga taas nga workshop mahimong ibutang alang sa produksiyon.
Dugang pa, ang L-shaped layout mahimong maghan-ay sumala sa lainlaing mga lugar sa mga kustomer, nga mahimong i-adjust, pag-ayo sa gasto sa gasto sa mga kustomer!
3.Raw nga mga kinahanglanon sa materyal:Ang linya sa paggawas sa Twin-Screen nga magamit sa mais, bugas, trigo, itom nga bugas, bulaw sa mga hilaw nga materyales, ang mga hilaw nga materyales sagad nga labaw sa 60 ~ 80mm.
4. Aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga kostumer, sumala sa lainlaing output, ang Twin-Screw extruder mahimong mabahin sa mga musunud:
| Type \\ Ngalan | Dt56-III | Dt65-II | Dt70-II | Dt85-II | Dt32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| Punoan nga titulo | Twin Screw Gawas | ||||
| Item sa linya | Tulo nga Linya Upat ka Matang (2 Firing Line 1 Null Line 1Baseline) | ||||
| pag-opera | Pindota ang Knob Manually | Pindota ang Knob Manually | Pindota ang Knob Manually | Pindota ang Knob Manually | Screen sa LCD Touch-Sensitive |
| Pagsuporta sa boltahe | 380v / 50hz (Ang uban nga boltahe sa suplay mahimong maabod) | ||||
| NAHIMONG Gahum | 35kw | 46kw | 46kw | 90KWW | 10kw |
| Pagkonsumo sa Power | 25k | 30kw | 30kw | 55kw | 7kw |
| kapasidad sa produksiyon | 120-150kg / h | 150-180kg / h | 200-260kg / h | 300-500kg / h | 10-15kg / h |
| gidak-on | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| stainless steel gibag-on | 1.2mm | ||||
| ang screw nga materyal | 38krosoal / 38 | ||||
| ang gitas-on sa screw | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| ang diametro sa screw | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| Gahum sa motor | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5KW |
| Gahum sa Pagpainit | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12KW | 16kw | KW |
| Gahum sa Pagpakaon | 0.75KWW | 0.75KWW | 0.75KWW | 1.5kw | KW |
| Rotary Cuting Gahum | 0.75KWW | 0.75KWW | 0.75KWW | 1.5kw | KW |
| Oil Plug Power | 0.37kw | 0.12KWW | |||
| Paglibot sa Tubig | mahimong maabod | Standard nga Pagsumpo |
